| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2023) | FAKTOR-FAKTOR EXPECTATION GAP AUDIT | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Dwi Prihatini, Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREDIKSI ARUS KAS MASA DEPAN PADA PERUSAHAN MANUFAKTUR SEKTOR KONSUMSI | Abstract PDF |
| Susan Susanti, Trismayarni Elen | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE | Abstract PDF |
| Hotman Fredy, Sofyan Bantasyam, Kusmiyati Kusmiyati | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | FOBIA MAHASISWA DALAM MENGIKUTI MATA KULIAH PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Elwiyani Army | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | GREEN INNOVATION, SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE DAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Elyzabet Indrawati Marpaung, Sinta Setiana, Anggela - Wijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | HOW FINANCIAL PERFORMANCE IS INFLUENCED BY ADAPTATION TO FINANCIAL TECHNOLOGY AND CYBER GOVERNANCE | Abstract PDF |
| lisna lisnawati | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | HUBUNGAN FAKTOR MAKROEKONOMI DENGAN PENCADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI | Abstract PDF |
| Hisyam Abdussalam Sjahbandi, Ahalik Ahalik | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | KUALITAS LAYANAN PAJAK DAN PAJAK DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM | Abstract PDF |
| Islamiah Kamil, Yolifiandri Yolifiandri, Hendi Prihanto, Lintang Putri Estiarto, Neza Azkiah | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | LOCAL GOVERNMENT: EXAMINING FACTORS AFFECTING AUDIT REPORT LAG | Abstract PDF (ENGLISH) |
| Antar MT Sianturi, Magda Siahaan | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | MODEL PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA CUKAI TEMBAKAU DAN DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN PETANI | Abstract PDF |
| Elis Sondayani | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | MODERASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | Abstract PDF |
| Elfita Yenni, Achmad Tavip Junaedi, Evelyn Wijaya | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | OPTIMALISASI PERAWATAN SEKOCI (LIFEBOAT) DIATAS KAPAL MV. GLOVIS DAYLIGHT UNTUK KESELAMATAN AWAK KAPAL DALAM KEADAAN EMERGENCY | Abstract PDF |
| Zulfikar Ahmad, Anak Agung Ngurah Ade Dwi Putra Yuda, Muh. Dahri, Tri Haryanto | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | OPTIMASI STRATEGI BISNIS KOPERASI SIMPAN PINJAM ABC DI BEKASI: PENDEKATAN MATRIKS ANALISIS STRATEGIS | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | Pendapat Ekonom Muslim Baqir As Sadr dan Ekonom Kapitalis Thomas Robert Malthus Mengenai Kelangkaan (Scarcity) | Abstract PDF |
| Nurul Arifin, M. Yarham | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | Pengaruh Beban Pajak Dan Resiko Bisnis Terhadap Struktur Modal | Abstract PDF |
| Rananda Septanta, Yunus Nurhasan, Chaeru Yahru Ramdani, Muhammad Eko Ariwibowo | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Ester Febriana Gultom, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET RATIO DAN TOTAL ASSET TURN OVER TERHADAP NET PROFIT MARGIN | Abstract PDF |
| Sabar Pardamean Lumbantobing, Yudhistira Adwimurti, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON ASSETS DAN DEBT TO EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Febro Ruridho Tegar Rezanata | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH E-COMMERCE DAN DISKON ONLINE TERHADAP PERILAKU IMPULSIVE BUYING | Abstract PDF |
| Arifah Rachmawati | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| dadan sundara, Melly Putri Utami, Hermiyetti Hermiyetti | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH FIRM SIZE, SOLVABILITAS, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AUDIT DELAY | Abstract PDF |
| Fairuzzaman Fairuzzaman, Dwina Meila Azizah, Yuni Anggraeni | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | PENGARUH FREE CASH FLOW, PROFITABILITAS, DAN SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Mutiara Ayuningtyas, Prisila Damayanty | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH GCG DAN CSR TERHADAP PROFITABILY DAN COMPANY VALUE SEBAGAI VARIABEL MODERATING | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Dini Fitrianti | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH GOOD COORPORATE GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA | Abstract PDF |
| Yunus Nurhasan, Rijal Arslan, Rananda Septanta, Muhammad Eko Ari Wibowo | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | Pengaruh Idenpendensi, Etika dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Di Jakarta | Abstract PDF |
| Yusnita Noviyanti Lusiana, Della Rohma Dwi Astiningsih | ||
| 26 - 50 of 83 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |







