| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH GREEN ACCOUNTING TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Anggi Adhistya Himawan, Dedi Mulyadi, Yanti Yanti | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH GREEN CULTURE DAN SUSTAINBILITY DISCLOSURE TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Amanda Juliana Djohan S, yanti yanti, Ihsan Nasihin | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Sumarhadi Sumarhadi | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SABANA FRIED CHICKEN | Abstract PDF |
| Wivirra Wietama, Febriansyah Febriansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PENGGELAPAN PAJAK | Abstract PDF |
| Tamrin Lanori, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL (IQ) DAN KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) TERHADAP KINERJA | Abstract PDF |
| Muhamad Irpan Nurhab, Lizar Alfansi, Fahrudin Js Pareke, Syaiful Anwar | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH KETERLIBATAN PEGAWAI, LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Andi Muhammad Fedriansyah, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (SAHAM BARANG KONSUMSI SIKLIKAL) | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Indra Wijaya | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH KOMPETENSI, BEBAN KERJA, DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Artha Devi Edhitya Marianasari, Triyuni Soemartono, Jubery Marwan | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN RELATIONSHIP QUALITY TERHADAP LOYALITAS NASABAH | Abstract PDF |
| R. Gentur Endrio Eryoko, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR | Abstract PDF |
| Watriningsi Watriningsi, Amrico Simon Carlos | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DAZZLE AND ANGEL STORE CABANG BINTARO | Abstract PDF |
| Usmar Ismail, Desty Sari Auliandini | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH MANAJEMEN LABA, FINANCIAL LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Widiawati Sinta Dewi, Hendi Prihanto | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Muhammad Ridha Maulani, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN STRES KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDERAL PKN VII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | Abstract PDF |
| arie kristyanti, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH PELATIHAN, PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Hendra Dwi Saputra Sumarseno, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH PELATIHAN, SUPERVISI DAN KUALITAS KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Kamat Apriyanto, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH PENERAPAN MANAJEMEN ARUS KAS TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA UMKM DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Januar Khaled, Islamiah Kamil, Hendi Prihanto, Riska Venni | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| helga yosephine, Triyuni Soemartono, Jubery Marwan | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH PENGARUH INTEGRITAS, PROFESIONALISME DAN OBJEKTIVITAS TERHADAP KUALITAS KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Bojes Bumi Illahi, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, KESEMPATAN KERJA, DAN INVESTASI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA PEKANBARU | Abstract PDF |
| Dini Agnesia, Hendro Ekwarso, Bunga Chintia Utami | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH PERUBAHAN BI RATE MENJADI BI 7 DAY REVERSE REPO RATE TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM | Abstract PDF |
| Tia Ichwani, Ratna Sari Dewi | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH PPN, PPnBM TERHADAP DAYA BELI MOBIL PRIBADI DENGAN TARIF PROGRESIF SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI | Abstract PDF |
| Genta Putri Pratiwi, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH PRICE EARNING (PER), EARNING PER SHARE (EPS), DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP HARGA SAHAM | Abstract PDF |
| Iwan Firdaus, Ana Nasywa Kasmir | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH RETURN ON ASSET, DEBT TO ASSET RATIO, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Tubagus Indra Rahmadi, Siti Sarpingah | ||
| 51 - 75 of 96 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |








